DECRETO Nº. 112, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.EmentaDispõe sobre a organização financeira e administrativa do Fundo Municipal de Saúde, e dá outras providênciasO Prefeito Municipal de Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais, no uso de atribuições que lhe conferem o art. 8 incisos I, IX e XI, art. 68, VI, IX e art. 69 da Lei Orgânica do Município e nas Leis Municipais nº. 1.139/94, nº 2.305/2017:Considerando a necessidade de organizar os serviços internos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Saúde;
Considerando o disposto no artigo 3º da Lei Municipal nº. 1.139/94, que instituiu o Fundo Municipal de Saúde de Várzea da Palma;
Considerando o disposto no artigo 24 da Lei Municipal nº. 2.305, de 29 de novembro de 2017;
Considerando que os cheques emitidos das contas bancárias do Fundo Municipal de saúde e da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma geridas pelo Fundo Municipal de Saúde deverão ser assinados por servidor legalmente credenciado;
Considerando a necessidade de criar e alterar senhas, realizar transferências entre contas geridas pelo Fundo Municipal de Saúde, bem como realizar transmissão de arquivos;
Considerando que o Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS Municipal é o Gestor do Fundo Municipal de Saúde;
Considerando que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
DECRETA:Art 1º – A movimentação financeira do Fundo Municipal de Saúde de Várzea da Palma, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.491.247/0001-74, será gerida pelo Prefeito Municipal conjuntamente com a ocupante do cargo de Secretário de Saúde e Gestor do SUS Municipal, a Sra.
ELIANE FRANCISCA LIMA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº. 078.323.226-83 e RG nº. MG-15024495, SSP/MG, sendo concedidos todos os poderes necessários à movimentação das contas correntes de gestão do Fundo Municipal de Saúde e demais contas que tenham recursos oriundos da Secretaria Municipal de Saúde que foram abertas através do CNPJ de nº. 18.279.059/0001-26, especialmente os elencados abaixo:
- Abrir conta de depósito;
Autorizar cobrança;
Solicitar saldos, extratos e comprovantes;
Requisitar talonários de cheques;
Retirar cheques devolvidos;
Endossar cheques;
Sustar/contra-ordenar cheques;
Cancelar cheques;
Baixar cheques;
Efetuar resgates/aplicações financeiras;
Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
Efetuar transferências por meio eletrônico;
Efetuar movimentação financeira no RPG;
Consultar contas/aplic. Programa de repasses recurso SOS;
Liberar arquivos de pagamentos no GER. Finance.;
Solicitar saldos/extratos de investimentos;
Emitir comprovantes;
Efetuar transferências para mesma titularidade-M;
Encerar conta de depósito;
Consultar saldo/extrato de depósitos judiciais.
CONTAS |
CNPJ | BANCO | CONTA BANCÁRIA |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 7.650-3 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 14.092-9 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 14.995-0 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 15.862-3 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 16.389-9 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 16.837-8 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 18.135-8 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 18.311-3 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 18.836-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 18.135-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 19.483-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 19.490-5 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 19.923-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 20.127-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 20.196-0 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 21.780-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 22.246-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 22.572-X |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 22.577-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 22.618-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 24.518-6 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 24.601-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 24.686-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 24.631-X |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 24.699-9 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 24.825-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 25.065-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 26.796-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 26.001-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 27.016-4 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 27629-4 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 27.630-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 27.755-X |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 27.811-4 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 28.102-6 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 28.380-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 28.419-X |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 28.612-5 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 28.614-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 28.785-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 28.446-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.252-4 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.706-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.835-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.729-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.942-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.839-5 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.919-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 29.935-9 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.528-6 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.543-x |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.014-4 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.144-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.331-3 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.548-6 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.543-x |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.541-3 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.446-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.556-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.426-3 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.450-6 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.549-9 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.511-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.475-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.472-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.545-6 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.551-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.564-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.547-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.526-x |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.575-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.474-3 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.534-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.878-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.292-9 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.385-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.478-6 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.524-3 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 30.880-3 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.041-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.116-2 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.182-0 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.042-5 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.040-9 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.071-9 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.058-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.271-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.279-7 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.285-1 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.760-8 |
11.491.247/0001-74 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.797-0 |
18.279.059.0001-26 | BANCO DO BRASIL S/A | 58.042-2 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 19-0 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 55-7 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 56-5 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71.003-1 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.004-5 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.007-0 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.008-8 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.009-6 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.018-5 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.025.8 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.027-4 |
11.491.247/0001-74 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.000-2 |
Parágrafo único - A emissão de cheques se dará pelo Secretário de Saúde e Gestor do SUS Municipal, a Sra.
ELIANE FRANCISCA LIMA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº. 078.323.226-83 e RG nº. MG-15024495, SSP/MG, juntamente com o Prefeito Municipal, o Sr.
EDUARDO MONTEIRO DE ABREU, inscrito no CPF sob o nº. 035.508.416-39 e RG nº. M8202321, SSP/MG.
Art 2º – O servidor legalmente credenciado não poderá, em hipótese alguma, fazer operação de risco, com ou sem a anuência do Prefeito Municipal.
Art 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor nesta data, e sua publicação ocorrerá nos termos do artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Várzea da Palma – MG.
Registra-se, publique-se e cumpra-se.
Várzea da Palma – MG, 01 de dezembro de 2022.
EDUARDO MONTEIRO DE ABREU
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-MG